- Los nacidos en 1960 ya no podrán jubilarse antes de los 67 años
Los trabajadores que quieran jubilarse en 2016 con el
100% de la pensión -y no hayan cotizado 38 años y medio tendrán que tener
cumplidos 65 años y cuatro meses, de acuerdo con la reforma de las pensiones
acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en
2011.
La reforma estableció un periodo transitorio hasta 2027 para elevar la
edad de jubilación de 65 a 67 años.
Todos los nacidos a partir de 1948 están afectados por el aumento
progresivo de la edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no
podrán jubilarse antes de los 67 años, salvo si tienen 38 años y medio
cotizados.
Asimismo, desde 2013 se comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años
el periodo de cómputo para calcular la pensión, con lo que en 2016 se hará con
los últimos 19 años cotizados.
Evolución en la jubilación
2013 | 65 años y 1 mes | 192 meses (16 años) |
2014 | 65 años y 2 meses | 204 meses (17 años) |
2015 | 65 años y 3 meses | 216 meses (18 años) |
2016 | 65 años y 4 meses | 228 meses (19 años) |
2017 | 65 años y 5 meses | 240 meses (20 años) |
2018 | 65 años y 6 meses | 252 meses (21 años) |
2019 | 65 años y 8 meses | 264 meses (22 años) |
2020 | 65 años y 10 meses | 276 meses (23 años) |
2021 | 66 años | 288 meses (24 años) |
2022 | 66 años y 2 meses | 300 meses (25 años) |
2023 | 66 años y 4 meses | 300 meses (25 años) |
2024 | 66 años y 6 meses | 300 meses (25 años) |
2025 | 66 años y 8 meses | 300 meses (25 años) |
2026 | 66 años y 10 meses | 300 meses (25 años) |
2027 | 67 años | 300 meses (25 años) |
Evolución de la edad de jubilación y del periodo de cómputo para calcular la pensión, según la reforma de las pensiones acordada en 2011.